2025-05-08 23:27:46 +08:00
|
|
|
# DNS提供商
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 名称 | 说明 |
|
|
|
|
|
|-----|-----|-----|
|
2026-01-08 00:39:31 +08:00
|
|
|
| 1.| **阿里ESA** | 阿里ESA DNS解析 |
|
|
|
|
|
| 2.| **阿里云** | 阿里云DNS解析提供商 |
|
|
|
|
|
| 3.| **AWS Route53** | AWS Route53 DNS解析提供商 |
|
|
|
|
|
| 4.| **火山引擎** | 火山引擎DNS解析提供商 |
|
|
|
|
|
| 5.| **京东云** | 京东云DNS解析提供商 |
|
|
|
|
|
| 6.| **新网(代理方式)** | 新网域名解析(代理方式) |
|
|
|
|
|
| 7.| **新网** | 新网域名解析 |
|
2026-03-17 00:56:06 +08:00
|
|
|
| 8.| **BIND9 DNS** | 通过 SSH 连接到 BIND9 服务器,使用 nsupdate 命令管理 DNS 记录 |
|
|
|
|
|
| 9.| **cloudflare** | cloudflare dns provider |
|
|
|
|
|
| 10.| **dns.la** | dns.la |
|
|
|
|
|
| 11.| **godaddy** | GoDaddy |
|
|
|
|
|
| 12.| **华为云** | 华为云DNS解析提供商 |
|
|
|
|
|
| 13.| **namesilo** | namesilo dns provider |
|
|
|
|
|
| 14.| **雨云** | 雨云DNS解析提供商 |
|
|
|
|
|
| 15.| **腾讯云** | 腾讯云域名DNS解析提供者 |
|
|
|
|
|
| 16.| **腾讯云EO DNS** | 腾讯云EO DNS解析提供者 |
|
|
|
|
|
| 17.| **西部数码** | west dns provider |
|
|
|
|
|
| 18.| **Dns提供商Demo** | dns provider示例 |
|
|
|
|
|
| 19.| **51dns** | 51DNS |
|
|
|
|
|
| 20.| **新网互联** | 新网互联 |
|
2025-05-08 23:47:50 +08:00
|
|
|
|
|
|
|
|
<style module>
|
|
|
|
|
table th:first-of-type {
|
|
|
|
|
width: 65px;
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
table th:nth-of-type(2) {
|
|
|
|
|
width: 240px;
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
</style>
|
|
|
|
|
|