Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
xiaojunnuo 4b57a0d729 chore: format 2026-05-31 01:41:33 +08:00
xiaojunnuo 1cbf9c1cd9 chore: 增加流水线,授权等文档 2026-03-15 18:26:49 +08:00
xiaojunnuo 25e361b9f9 chore: 修改权限判断字段从summary改成description 2026-03-15 16:20:20 +08:00
xiaojunnuo 684964da4f chore: swagger support 2026-03-15 14:01:34 +08:00
xiaojunnuo 10b7644bb7 perf: 支持passkey登录 2026-03-12 18:11:02 +08:00
xiaojunnuo 8a4e981931 chore: project detail join approve 2026-02-28 12:13:31 +08:00
xiaojunnuo 4ee6e38a94 chore: project controller ok 2026-02-13 21:28:17 +08:00
xiaojunnuo 2ed12c429e perf: 站点证书监控增加导出和分组功能 2025-10-21 22:28:02 +08:00
xiaojunnuo 7f6d03c02a chore: 2025-01-19 01:07:20 +08:00
xiaojunnuo 6877b865a7 chore: 2025-01-15 01:26:39 +08:00
xiaojunnuo 91e7f45a1c perf: 证书仓库 2025-01-15 01:05:34 +08:00